产品介绍
RG200系列燃料电池测试平台是针对燃料电池短堆设计的一款测试平台,适用功率范围1kW~20kW之间的氢空/氢氧燃料电池短堆的性能评价。该测试平台具有高测量精度和高稳定性,运行条件精准可控;具备安全保证硬件以及软件多重安全设计,提升了平台的可靠性和安全性;同时平台设计有功能强大的人机界面,有多种操作模式和控制方式供用户选择,可以实现连续多天无人值守全自动运行;燃料电池运行的状态和参数均可以在线调整和监测,所有监测数据均可以即时存储。
平台参数
型号 | RG210 | RG220 | RG230 | RG250 |
额定功率 | 1~2kW | 2~5kW | 5~10kW | 10~20kW |
阳极气体流量控制范围 | 0.4~40SLPM | 1~100SLPM | 2~200SLPM | 6~600SLPM |
阴极气体流量控制范围 | 1.5~150SLPM | 4~400SLPM | 8~800SLPM | 15~1500SLPM |
流量控制精度 | ±0.8%RD+0.2%FS | ±0.8%RD+0.2%FS | ±0.8%RD+0.2%FS | ±0.8%RD+0.2%FS |
增湿方式 | 鼓泡 | 鼓泡 | 鼓泡 | 鼓泡 |
露点温度控制范围 | 环境温度+10℃~90℃ | 环境温度+10℃~90℃ | 环境温度+10℃~90℃ | 环境温度+10℃~90℃ |
露点温度控制精度 | ±1℃(稳态);±2℃(动态) | ±1℃(稳态);±2℃(动态) | ±1℃(稳态);±2℃(动态) | ±1℃(稳态);±2℃(动态) |
反应气体温度控制范围 | 环境温度+10℃~95℃ | 环境温度+10℃~95℃ | 环境温度+10℃~95℃ | 环境温度+10℃~95℃ |
反应气体温度测量精度 | ≤±0.5℃(稳态) | ≤±0.5℃(稳态) | ≤±0.5℃(稳态) | ≤±0.5℃(稳态) |
反应气体温度控制精度 | ±1℃(稳态);±2℃(动态) | ±1℃(稳态);±2℃(动态) | ±1℃(稳态);±2℃(动态) | ±1℃(稳态);±2℃(动态) |
升温速率 | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ |
压力检测范围 | 0~0.4MPa | 0~0.4MPa | 0~0.4MPa | 0~0.4MPa |
压力检测精度 | ±0.5%FS/±0.25%FS | ±0.5%FS/±0.25%FS | ±0.5%FS/±0.25%FS | ±0.5%FS/±0.25%FS |
背压控制范围 | 0.02~3bar | 0.02~3bar | 0.02~3bar | 0.02~3bar |
气体背压控制精度 | 稳态控制精度≤2kPa | 稳态控制精度≤2kPa | 稳态控制精度≤2kPa | 稳态控制精度≤2kPa |
冷却液温度控制范围 | 环境温度~95℃ | 环境温度~95℃ | 环境温度~95℃ | 环境温度~95℃ |
冷却液流量范围 | 1~10LPM | 3~30LPM | 10~100LPM | 12~200LPM |
冷却液流量控制精度 | 精度≤±1%FS | 精度≤±1%FS | 精度≤±1%FS | 精度≤±1%FS |
冷却液压力控制精度 | 稳态控制精度≤±3kPa | 稳态控制精度≤±3kPa | 稳态控制精度≤±3kPa | 稳态控制精度≤±3kPa |
单电压巡检功能 | 通道数:40通道,可扩展;单电压测量范围:-4V~4V,精度:≤±1mV |
冷却液在线电导率监测 | 0.05~20μs/cm、精度≤±3%F.S/≤±1.5%FS |
电子负载(电压电流可按需调整) | 40V/600A | 40V/1000A | 40V/1000A | 40V/1000A |
交流阻抗 | 可集成 | 可集成 | 可集成 | 可集成 |
应用案例
